Procedure dichiarate
Sono presenti n. 28 procedure di cui 5 aperte e
23 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPAGNIA MEDITERRANEA DEMOLIZIONI | 2/2021 Nr | 04/09/2021 | CR | Nicolini Alessa... | Rosetti Riccardo | 2 | C | 23/03/2022 | ||||
Nuovi Equilibri in liq.ne | 1/2021 Nr | 09/04/2021 | CR | papale ciro | Bianchi Giuseppe | 2 | C | 13/10/2021 | ||||
CARPE DIEM SRLS | 2/2020 Nr | 15/10/2020 | CR | Coscia Gennaro | Bianchi Giuseppe | 2 | C | 15/04/2021 | ||||
MAGIC COUNTRY CLUB S.A.S. di Simonelli Elisa & C. | 1/2020 Nr | 29/06/2020 | CR | Basile Carmine | Bianchi Giuseppe | 2 | C | 24/07/2020 | ||||
Barozzi Maria Angela | 2/2019 Nr | 18/10/2019 | CR | Messina Fabio | Bianchi Giuseppe | 2 | C | 06/02/2020 | ||||
Ippocrate Srl in liquidazione | 3/2018 Nr | 10/05/2019 | CPL | Guido Mario | Barzellotti Andrea | 1 | Vedi | C | 22/04/2024 | |||
SI.FRA Srl | 1/2019 Nr | 08/02/2019 | CR | Degli Esposti Z... | Bianchi Giuseppe | 2 | C | 04/06/2019 | ||||
Maretour Srl | 2/2018 Nr | 15/11/2018 | CR | Nocera Andrea | Bianchi Giuseppe | 2 | C | 29/03/2019 | ||||
Holding Civitavecchia Servizi Srl in liquidazione | Visualizza PEC | 1/2018 Nr | 06/07/2018 | CPLo |
Righi Gian Luca
Damis Carmine Pecoraro Mario | Barzellotti Andrea | 1 | Vedi | A | |||
CO.ED.IM. Srl | Visualizza PEC | 4/2017 Nr | 16/11/2017 | CR | Manovelli Marco | Barzellotti Andrea | 1 | A | ||||
Ippocrate Srl in liquidazione | 2/2017 Nr | 15/06/2017 | CPL | Damis Carmine | Bianchi Giuseppe | 1 | Vedi | C | 01/12/2017 | |||
Argo Srl in Liquidazione | 1/2017 Nr | 03/04/2017 | CPL | Biagiotti Giaco... | Bianchi Giuseppe | 1 | Vedi | C | 01/12/2017 | |||
Tirreno Societā Cooperativa di Lavoro | 5/2016 Nr | 28/09/2016 | CR | Coscia Gennaro | Bianchi Giuseppe | 2 | Vedi | C | 18/10/2018 | |||
Cittā Pulita S.r.l. in liquidazione | 4/2016 Nr | 02/09/2016 | CPL | Di Fani Vincenz... | Bianchi Giuseppe | 2 | Vedi | C | 01/12/2017 | |||
Holding Civitavecchia Servizi srl in liquidazione | 3/2016 Nr | 22/07/2016 | CPC |
Breglia Roberto
Messina Fabio | Bianchi Giuseppe | 2 | Vedi | C | 02/03/2018 | |||
Star Food Srl | 1/2016 Nr | 01/02/2016 | CR | Biagiotti Giaco... | Bianchi Giuseppe | 1 | C | 11/04/2016 | ||||
Bracciano Ambiente Spa | 2/2015 Nr | 04/06/2015 | CPC | Sirleo Giampier... | Bianchi Giuseppe | 2 | Vedi | C | 21/11/2016 | |||
Appalti Srl in liquidazione | 3/2014 Nr | 05/03/2015 | CPL | Krzysztofiak Ta... | Bianchi Giuseppe | 1 | Vedi | C | 15/07/2015 | |||
Acqua Claudia Srl | 7/2014 Nr | 19/12/2014 | CR | Pecoraro Mario | Bianchi Giuseppe | 2 | C | 24/04/2015 | ||||
Nuovo Marchione Srl | 6/2014 Nr | 05/12/2014 | CPLo |
Messina Fabio
Vianelli Riccar... | Rosetti Riccardo | 3 | C | 06/10/2021 |